招标项目名称: | 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目交工质量检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | M1301000205521326003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目交工质量检测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | M1301000205521326003004003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称: 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目交工质量检测 招标项目编号: M1301000205521326003001 公示名称: 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目交工质量检测中标候选人公示 公示编号: M1301000205521326003004003 公示内容: 标段: 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目交工质量检测 所属专业:检测服务 所属地区:唐山市滦南县 开标时间: 2024年1月17日9:00 开标地点: E招冀成电子招标投标交易平台 公示开始日期: 2024年1月18日 公示截止日期: 2024年1月20日 1.中标候选人名单 序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 安全目标 检测服务周期 1 唐山交通建设试验检测有限公司 297160.00 297160.00 合格 不发生重大安全责任事故发生 1个月 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 296608 .00 296608 .00 合格 不发生重大安全责任事故发生 1个月 3 天津市交通科学研究院 298080.00 298080.00 合格 不发生重大安全责任事故发生 1个月 2.中标候选人项目负责人 序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号 1 唐山交通建设试验检测有限公司 高磊 高级工程师 公路水运工程试验检测师 201812000511、 31620191101010030206、 31620201101030030197 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 李子建 高级工程师 试验检测工程师 201711000512、201813002513、31620191101020030996 3 天津市交通科学研究院 王德群 正高级工程师 试验检测工程师 (公路)检师 0601031D 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 中标候选人名称 响应情况 1 唐山交通建设试验检测有限公司 公路工程综合甲级、 检验检测机构资质认定( CMA) 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 公路工程综合甲级 、 CMA计量认证 3 天津市交通科学研究院 公路工程综合甲级 、 计量认证证书( CMA) 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 唐山交通建设试验检测有限公司 唐山市 2021年普通干线非收费公路养护工程竣(交)工验收试验检测 唐山市公路养护管理中心 2021年4月16日 872045元 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 保阜高速公路 2022年路面病害治理工程第三方检测及竣(交)工验收项目 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 2022年7月1日 102636元 3 天津市交通科学研究院 天津市津石高速公路 (海滨大道-荣乌高速)工程土建工程交、竣工验收检测 天津滨海新区高速公路投资发展有限公司 2021年10月20日 2537420元 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 唐山交通建设试验检测有限公司 高磊 / / / / 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 李子建 / / / / 3 天津市交通科学研究院 王德群 / / / / 5.(1)所有投标人商务部分及其他因素评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总 1 唐山交通建设试验检测有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3 天津市交通科学研究院 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.(2)所有投标人技术部分评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 汇总 1 唐山交通建设试验检测有限公司 52.00 52.00 52.00 49.30 57.00 52.46 2 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 46.00 46.30 48.00 48.00 55.70 48.80 3 天津市交通科学研究院 45.50 49.20 48.20 48.40 56.50 49.56 5. ( 3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 投标单位名称 技术部分 评分 商务部分评分 其他因素 投标报价评分 总分 报价(元) 排名 1 唐山交通建设试验检测有限公司 52.46 5.00 0.00 35.00 92.46 297160.0 1 2 天津市交通科学研究院 49.56 5.00 0.00 34.95 89.51 298080.0 2 3 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 48.80 5.00 0.00 34.98 88.78 296608.0 3 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 无。 7.全部投标单位 唐山交通建设试验检测有限公司 、 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 、 天津市交通科学研究院 8.评标委员会推荐的中标候选人 第一中标候选人:唐山交通建设试验检测有限公司 9.提出异议的渠道和方式 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 招标人: 滦南县农业农村局 招标代理机构: 唐山市海诚招标代理有限公司 地址: 滦南县城南大街 8 号 地址 : 河北省唐山市滦南县兆才大街北侧北河金街 7-111号商铺 联系人: 刘作广 联系人: 潘婷婷 电话: 0315-4496301 电话: 0315-5705566 、 13930529339 电子邮箱: / 电子邮箱: tsshczbdl@126.com 10.其他公示内容: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 招标人:滦南县农业农村局地?址: 滦南县城南大街8号电? 话:0315-4496301联系人: 刘作广招标代理:唐山市海诚招标代理有限公司地? 址:河北省唐山市滦南县兆才大街北侧北河金街7-111号商铺邮? 编:063500电? 话:13930529339传? 真:0315-5705566联系人:潘婷婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司;唐山交通建设试验检测有限公司;天津市交通科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 滦南县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 唐山市海诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐: