霍山红印乡村振兴示范带项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2302-441622-17-01-297548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 霍山红印乡村振兴示范带项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 霍山红印乡村振兴示范带项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 霍山红印乡村振兴示范带项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 霍山红印乡村振兴示范带项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评审结果一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | (牵头人)中铁(广州)投资发展有限公司、(成员)中铁九局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 下浮率(0.318%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按国家、省、市有关规定达到验收合格 | 工期 | 450日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈超 | 资质资格 | 辽1212023202400265、辽建安B(2024)0006496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | /< |
文章推荐:
东乡县那勒寺镇南山片区乡村振兴人畜供水改造提升工程竣工财务决算审计服务项目招标公告-竞价结果
中铁十二局集团华南工程有限公司中山市华照村乡村振兴清洁能源工业基地建设项目水电材料物资采购招标结果公示