淮安区乡村振兴产业园项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208032208220001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淮安区乡村振兴产业园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208032208220001-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 淮安区乡村振兴产业园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 淮安市淮安区博里镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏腾献建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 姜丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 12659.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 2439.402498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 无需公示评委名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 评标委员会提交的评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 博里镇史桥村境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐: