嘉 善 县 工 程 建 设 项 目 中 标 候 选 人 公 示 表
招标人 | 嘉善县姚庄乡村振兴开发建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 2024年嘉善县姚庄镇高标准农田建设项目(县级) | ||
工程规模 | 2024年嘉善县姚庄镇高标准农田建设项目(县级),主要建 设内容为新建灌溉泵站 6座;埋设低压管道3.299km,钢筋碎 管3.075km,衬砌渠道5.172km,配套渠系建筑物364处;新建 改造机耕路1.197km;建设防护林长度1.676km。详见工程量 清单。 | ||
中标候选人 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 551.8315 | ||
工期 | 150日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||
项目负责人 | 陈金浩 | ||
项目负责人资格 | 水利水电工程二级 | ||
中标候选人业绩 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2024年2月28日至2024年3月4日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机 构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 杨韬 | ||
联系电话 | 0573-84211088 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县农业农村 局 | 电话 | 0573-84127608 |
传真 | 0573-841247603 | ||
电子邮件 | 14226701@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县罗星街道人民大 道1508号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表 人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年2月28日
附件1:中标候选人业绩及资信得分
序号 | 投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
1 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | A | 3 |
序号 | 投标人 | 资格条件业绩 |
1 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 2021年海盐县通元镇高标准农田改造提升项 目,合同额833.9746万元,完工(竣工)时 |
间为2022年3月28日
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报 价 (万 元) | 项目负责 人 | 工期 | 投标保证 金缴纳形 式 | 备 注 |
1 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 578.0676 | 陈文琴 |
| 转账 |
|
2 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 518.1511 | 徐友娟 | 电子保函 |
| |
3 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 506.6872 | 盛夏 | 电子保函 |
| |
4 | 宁波东元生态建设有限公司 | 532.3200 | 华妯莉 | 电子保函 |
| |
5 | 浙江辰启建设有限公司 | 588.5014 | 楼永宝 | 电子保函 |
| |
6 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 549.5883 | 王望勇 | 电子保函 |
| |
7 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公 司 | 507.8643 | 俞根林 | 转账 |
| |
8 | 华煜建设集团有限公司 | 514.1318 | 刘真 | 电子保函 |
| |
9 | 浙江禹东建设有限公司 | 533.1556 | 黄金荣 | 电子保函 |
| |
10 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 526.7777 | 钱雷 | 电子保函 |
| |
11 | 杭州萧城建设有限公司 | 575.9801 | 徐盼 | 电子保函 |
| |
12 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公 司 | 524.3172 | 吴玉贞 | 电子保函 |
| |
13 | 浙江安洲建设有限公司 | 499.6440 | 梅会琴 | 电子保函 |
| |
14 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 583.7075 | 张絮 | 电子保函 |
| |
15 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 535.5676 | 许国军 | |||
文章推荐:
济南市市中区园林绿化服务中心济南市市中区园林绿化服务中心道路交通安全整治项目成交公告