根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,121.6716万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 长泰区坂里乡便民服务中心设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.5974 | 长泰区坂里乡人民政府普通电视设备(电视机)等直接订购采购合同[ZG-350625-202302282207] |
2 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4850 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府多功能一体机直接订购采购合同政府采购合同[ZG-350625-202303022555] |
3 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1870 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350625-202303022554] |
4 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6930 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府空调机直接订购采购合同[ZG-350625-2023090452873] |
5 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2499 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350625-2023090653470] |
6 | A4 黑白打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350625-2023090653467] |
7 | 针式打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3950 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府票据打印机直接订购采购合同[ZG-350625-2023090653479] |
8 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4998 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350625-2023102468195] |
9 | 电视机、冰箱 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2998 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府普通电视设备(电视机)等直接订购采购合同[ZG-350625-2023111076718] |
10 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4997 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府台式计算机直接订购采购合同[ZG-350625-2023111679095] |
11 | 碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4995 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府碎纸机直接订购采购合同[ZG-350625-2023112482871] |
12 | A4彩色打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2499 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350625-2023112985286] |
13 | 执法终端设备、操作系统、办公软件、安全软件 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.8873 | 漳州市长泰区坂里乡人民政府触摸式终端设备等直接订购采购合同[ZG-350625-2023121594880] |
14 | 漳州市长泰区第三届全域旅游发展大会 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 165.9000 | 漳州市长泰区第三届全域旅游发展大会[[350625]WQZGZ[CS]2023004] |
15 | 坂里乡美丽家园基础设施配套建设工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 159.8373 | 坂里乡美丽家园基础设施配套建设工程[[350625]WQZGZ[CS]2023005] |
16 | 坂里乡集镇区主干道及支路保洁、垃圾转运项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 78.0000 | 坂里乡集镇区主干道及支路保洁、垃圾转运项目[[350625]FJCJ[CS]2023006] |
17 | 长泰区坂里乡乡村振兴项目-坂里乡非遗传统文化特色街区项目(二期) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.6030 | 长泰区坂里乡乡村振兴项目-坂里乡非遗传统文化特色街区项目(二期)[[350625]FJCJ[CS]2023007] |
18 | 长泰区坂里乡乡道丹郑线(Y502)道路迁改工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 142.1076 | 长泰区坂里乡乡道丹郑线(Y502)道路迁改工程[[350625]WQZGZ[CS]2023007] |
19 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目--坂里乡农业生产道路等基础设施建设工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 146.2959 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目--坂里乡农业生产道路等基础设施建设工程[[350625]CHZZ[CS]2023001] |
20 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目--新春村4个移民组社内环境改造提升工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 142.5000 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目--新春村4个移民组社内环境改造提升工程[[350625]FJHCDL[CS]2023002] |
21 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目-正达村主干道基础设施改造提升工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 279.8480 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目-正达村主干道基础设施改造提升工程[[350625]WQZGZ[CS]2023008] |
22 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目-石格村人居环境整治工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 331.1992 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目-石格村人居环境整治工程[[350625]FJCJ[CS]2023012] |
23 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目——正达村人居环境整治工程项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 225.1388 | 漳州市长泰区坂里乡移民乡村振兴示范区项目——正达村人居环境整治工程项目[[350625]ZCG[CS]2023002] |
24 | 长泰区坂里乡乡村振兴项目——砂仁种植基地道路(乡道Y544)硬化工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 170.3655 | 长泰区坂里乡乡村振兴项目——砂仁种植基地道路(乡道Y544)硬化工程[[350625]WQZGZ[CS]2023010] |
25 | 长泰区坂里乡村庄规划编制 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 65.0000 | 长泰区坂里乡村庄规划编制[[350625]FJCJ[CS]2023014] |
26 | 智慧坂里监控及路灯一体化系统 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:30%) | 73.1332 | 智慧坂里监控及路灯一体化系统[[350625]FJCJ[GK]2023002] |
部门单位名称:漳州市长泰区坂里乡人民政府
日期:2024-02-28
文章推荐:
禹会区乡村振兴综合整治(一期)工程监理答疑补遗bb2024sqgcz0191-答疑补遗
乐昌市梅花镇乡村振兴示范带项目(国道535沿线示范带)招标计划