发布时间:2022-08-29 14:02:12 来源:甘孜交易系统-建设网 浏览次数:   原文链接
开标时间: | 2022-08-29 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川泰亿建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4335212.84 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
2 | 重庆安顺达市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4161700.13 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
3 | 禹砼建设发展有限公司 | 符合要求 | 02 | 4106193.31 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
4 | 四川国邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4130668.77 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
5 | 四川恒森园林绿化工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4370615.00 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 180 | ||
6 | 西藏正新建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4337835.94 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
7 | 四川龙瑞工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 4305056.33 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
8 | 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4119305.14 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
9 | 四川中恒联合建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4157329.52 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
10 | 四川耀坤鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4176560.23 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
11 | 四川中洲建业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4137224.69 | 达到国家现行验收标准(合格) | 180 | ||
最高投标限价(元) | 4370615.56 |
招标人代表: | 高鹏、多吉翁姆 | 记录人: | 罗梁、林波 | 监标人: | 魏皓颖、张黎 |
文章推荐: