序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 8218437.000000 | 90 |
2 | 四川成渝建设有限公司 | 7594038.000000 | 90 |
3 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 8159372.000000 | 90 |
4 | 四川超盛建设集团有限公司 | 8294377.000000 | 90 |
5 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 8159372.000000 | 90 |
6 | 骁晟建设集团有限公司 | 7914675.000000 | 90 |
7 | 泰贻建设集团有限公司 | 8349223.000000 | 90 |
8 | 北方一建建设集团有限公司 | 8357661.000000 | 90 |
9 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 8273283.000000 | 90 |
10 | 四川保盛建设集团有限公司 | 8328129.000000 | 90 |
11 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 8285939.000000 | 90 |
12 | 四川华然建设工程有限公司 | 8333191.000000 | 90 |
13 | 河南正海实业有限公司 | 8328129.000000 | 90 |
14 | 四川拓涵工程管理有限责任公司 | 8294377.000000 | 90 |
15 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 8332347.000000 | 90 |
16 | 祥昇建工有限公司 | 8260626.000000 | 90 |
17 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 8074994.000000 | 90 |
文章推荐: