开标时间:2022-11-14 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 17449844.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
2 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17430574.33 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
3 | 四川国邦建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17526377.07 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
4 | 四川国金建设发展有限公司 | 完好 | 300000 | 17376892.39 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
5 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 300000 | 16634980.49 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
6 | 四川立恒建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17498020.87 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
7 | 四川乾福建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17046542.01 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
8 | 四川省彭州市天祥建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17470491.67 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
9 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17422313.26 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
10 | 四川蜀新旺众建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17094680.83 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
11 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 16910272.45 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
12 | 四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17440209.55 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
13 | 嗣晟建工有限公司 | 完好 | 300000 | 17466362.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
14 | 中建远发工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17281916.66 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
15 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 17397539.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
16 | 中天鸿翔建设有限公司 | 完好 | 300000 | 17458103.53 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 350 | ||
17 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 完好 | 300000 | 16128672.76 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | 350 | ||
最高投标限价(元) | 17626031.640000 | |||||||
招标人代表: | 赵丹 | 记录人: | 监标人: | 朱华云 |
文章推荐: