发布时间:2022-11-03 09:39:47 来源:宜宾市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 骁晟建设集团有限公司 | 4636486.000000 | 60 |
2 | 四川成渝建设有限公司 | 4267937.000000 | 60 |
3 | 祥昇建工有限公司 | 4563680.000000 | 60 |
4 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 4418570.000000 | 60 |
5 | 中钜智汇建设有限公司 | 4417969.000000 | 60 |
6 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 4668118.000000 | 60 |
7 | 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 | 4625431.000000 | 60 |
文章推荐: